港北区 売地
土地の特徴
|
土地の詳細情報
価格 | 2,200万円 |
所在地 交通 |
横浜市港北区岸根町519-5 市営地下鉄ブルーライン「岸根公園」駅 徒歩8分 |
土地面積 | 94.16u(28.53坪) |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
用途地域 | 第一種低層住宅専用地域 |
建蔽率 容積率 |
50% 100% |
土地権利 | 所有権 |
引渡日 | 相談 |
接道 | 西側 4.7m幅道路に接道 |
開口 | 2m幅 |
設備 | 公共水道・本下水・LPガス |
建築条件なし | ※土地の面積は公簿による売買面積といたします。 確定測量による面積の増減は売買金額に反映いたしません。 (売買契約までに売主にて確定測量を行います) |
◆第一種高度地区・準防火地域・緑化地域 |